Opis
Opis
fi (mm) = 5; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 3; Matica = M6; Vijak = M8; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2679 € z DDV
| 1-99 | 0,2679 € |
| 100-999 | 0,1205 € |
| 1000-4999 | 0,0670 € |
| 5000-9999 | 0,0637 € |
| 10000+ | 0,0603 € |
fi (mm) = 5; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 3; Matica = M6; Vijak = M8; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| fi1 | |
| H | |
| h | 3 |
| tip | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2094€ |
| 100-999 | 0,0942€ |
| 1000-4999 | 0,0523€ |
| 5000-9999 | 0,0497€ |
| 10000+ | 0,0471€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2577€ |
| 100-999 | 0,1159€ |
| 1000-4999 | 0,0644€ |
| 5000-9999 | 0,0612€ |
| 10000+ | 0,0580€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2689€ |
| 100-999 | 0,1210€ |
| 1000-4999 | 0,0672€ |
| 5000-9999 | 0,0639€ |
| 10000+ | 0,0605€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2464€ |
| 100-999 | 0,1109€ |
| 1000-4999 | 0,0616€ |
| 5000-9999 | 0,0585€ |
| 10000+ | 0,0554€ |


