Opis
Opis
fi (mm) = 9; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,3006 € z DDV
| 1-99 | 0,3006 € |
| 100-999 | 0,1353 € |
| 1000-4999 | 0,0752 € |
| 5000-9999 | 0,0714 € |
| 10000+ | 0,0676 € |
fi (mm) = 9; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = PE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1361€ |
| 100-999 | 0,5112€ |
| 1000-4999 | 0,2840€ |
| 5000-9999 | 0,2698€ |
| 10000+ | 0,2556€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2782€ |
| 100-999 | 0,1252€ |
| 1000-4999 | 0,0695€ |
| 5000-9999 | 0,0661€ |
| 10000+ | 0,0626€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0917€ |
| 100-999 | 0,0413€ |
| 1000-4999 | 0,0229€ |
| 5000-9999 | 0,0218€ |
| 10000+ | 0,0206€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0878€ |
| 100-999 | 0,0395€ |
| 1000-4999 | 0,0220€ |
| 5000-9999 | 0,0209€ |
| 10000+ | 0,0198€ |


