Opis
Opis
fi (mm) = 14; fi1 (mm) = 6,5; H (mm) = 1; Material = PA
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,2782 € z DDV
| 1-99 | 0,2782 € |
| 100-999 | 0,1252 € |
| 1000-4999 | 0,0695 € |
| 5000-9999 | 0,0661 € |
| 10000+ | 0,0626 € |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,4085€ |
| 100-999 | 0,1838€ |
| 1000-4999 | 0,1021€ |
| 5000-9999 | 0,0970€ |
| 10000+ | 0,0919€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3533€ |
| 100-999 | 0,1590€ |
| 1000-4999 | 0,0883€ |
| 5000-9999 | 0,0839€ |
| 10000+ | 0,0795€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8642€ |
| 100-999 | 0,3889€ |
| 1000-4999 | 0,2161€ |
| 5000-9999 | 0,2053€ |
| 10000+ | 0,1945€ |


