Description
Description
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
0,5192 € z DDV
| 1-99 | 0,5192 € |
| 100-999 | 0,2336 € |
| 1000-4999 | 0,1298 € |
| 5000-9999 | 0,1233 € |
| 10000+ | 0,1169 € |
fi (mm) = 8; A (mm) = 14; B (mm) = 28,50; C (mm) = 19; Material = TPE
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| Barva izdelka | |
|---|---|
| fi | |
| A | |
| B | |
| C | |
| material | |
| barva | |
| barvaFull |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2782€ |
| 100-999 | 0,1252€ |
| 1000-4999 | 0,0695€ |
| 5000-9999 | 0,0661€ |
| 10000+ | 0,0626€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1361€ |
| 100-999 | 0,5112€ |
| 1000-4999 | 0,2840€ |
| 5000-9999 | 0,2698€ |
| 10000+ | 0,2556€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,8793€ |
| 100-999 | 0,8457€ |
| 1000-4999 | 0,4698€ |
| 5000-9999 | 0,4463€ |
| 10000+ | 0,4228€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2908€ |
| 100-999 | 0,1309€ |
| 1000-4999 | 0,0727€ |
| 5000-9999 | 0,0691€ |
| 10000+ | 0,0654€ |


